Standardpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 558 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck II 90 87 83 87 68 85 500
2 594 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 88 92 75 80 79 79 493
3 502 Brunn Wolfgang 20003 SSGrp Brome 92 87 79 79 68 76 481
4 559 Heinrich Joachim 20013 SSGrp Knesebeck II 80 88 77 82 69 79 475
5 547 Hornbostel Werner 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 78 77 84 80 71 68 458
6 577 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken 76 73 79 81 63 66 438
7 560 Reinecke Sigurd 20013 SSGrp Knesebeck II 80 73 81 76 61 65 436
8 578 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken 87 73 57 80 55 69 421
8 589 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 89 83 81 65 71 72 461

Stand: 02.04.2006, 21:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21